(Advertencia del desarrollador: No deberíamos copiar textos de otras webs, se deberían utilizar contenidos propios creados por C.A.T.)
Tiene Derecho a cobrar un dinero como indemnización, siempre que haya sufrido lesiones que requieran asistencia médica continuada y:
- Sea el conductor no responsable, o sea que no tuvo la culpa del accidente.
- Sea pasajero de un coche, motocicleta o autobús, incluso si este vehículo fue el culpable y responsable del accidente.
- Sea peatón que fue atropellado o golpeado por un vehículo y no haya sido el peatón responsable del accidente.
Tabla de secuelas e indemnizaciones:
Lesión | Desde | Hasta |
---|---|---|
Dias de Baja médica | 31,43€ Día | 71,84€ Día |
Cervicalgia | 2.000 € | 10.000 € |
Lumbalgia | 4.000 € | 18.000 € |
Hernia o Protrusión discal | 10.000 € | 14.000 € |
Rodilla ligamentos | 15.000 € | 25.000 € |
Fractura vertebral | 125.000 € | 250.000 € |
Daño cerebral | 450.000 € | 1.500.000 € |
Esto es una guía orientativa, cada indemnización dependerá del informe médico que realizan nuestros médicos peritos y cada caso es diferente, si desea tener mas información o que nos encarguemos de su reclamación haga click en reclamar ahora.
Tabla de estadísticas en vías interurbanas:
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Vías interurbanas | ||||
ACCIDENTES CON VÍCTIMAS |
ACCIDENTES MORTALES A 30 DÍAS |
FALLECIDOS | HERIDOS HOSPITALIZADOS |
HERIDOS NO HOSPITALIZADOS |
|
Andalucía | 5.256 | 171 | 183 | 708 | 8.060 |
Aragón | 1.037 | 54 | 61 | 217 | 1.279 |
Asturias, Principado de | 961 | 23 | 23 | 115 | 1.377 |
Balears, Illes | 1.271 | 42 | 42 | 246 | 1.708 |
Canarias | 1.617 | 42 | 43 | 224 | 2.306 |
Cantabria | 593 | 17 | 19 | 54 | 833 |
Castilla-La Mancha | 1.380 | 82 | 90 | 280 | 1.903 |
Castilla y León | 2.200 | 131 | 160 | 500 | 2.973 |
Cataluña | 8.007 | 171 | 189 | 881 | 10.904 |
Extremadura | 711 | 40 | 46 | 107 | 969 |
Galicia | 2.589 | 99 | 102 | 487 | 3.510 |
Madrid, Comunidad de | 2.790 | 57 | 66 | 173 | 3.813 |
Murcia, Región de | 405 | 31 | 34 | 84 | 624 |
Navarra, Comunidad Foral de | 235 | 19 | 20 | 58 | 277 |
Rioja, La | 240 | 10 | 14 | 23 | 348 |
Comunitat Valenciana | 3.208 | 95 | 105 | 330 | 4.528 |
País Vasco | 2.022 | 47 | 51 | 250 | 2.579 |
Ceuta y Melilla | 36 | 0 | 0 | 7 | 45 |
Total | 34.558 | 1.131 | 1.248 | 4.744 | 48.036 |
Tabla de estadísticas en vías urbanas:
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Vías urbanas | ||||
ACCIDENTES CON VÍCTIMAS |
ACCIDENTES MORTALES A 30 DÍAS |
FALLECIDOS | HERIDOS HOSPITALIZADOS |
HERIDOS NO HOSPITALIZADOS |
|
Andalucía | 10.928 | 76 | 79 | 573 | 14.556 |
Aragón | 1.163 | 10 | 10 | 168 | 1.298 |
Asturias, Principado de | 1.413 | 11 | 13 | 115 | 1.818 |
Balears, Illes | 2.189 | 11 | 11 | 143 | 2.627 |
Canarias | 1.652 | 19 | 19 | 123 | 2.016 |
Cantabria | 110 | 3 | 3 | 3 | 153 |
Castilla-La Mancha | 1.248 | 17 | 17 | 97 | 1.496 |
Castilla y León | 2.151 | 21 | 21 | 238 | 2.481 |
Cataluña | 17.279 | 97 | 102 | 995 | 20.895 |
Extremadura | 687 | 8 | 8 | 48 | 906 |
Galicia | 1.874 | 19 | 21 | 246 | 2.283 |
Madrid, Comunidad de | 12.632 | 44 | 45 | 1.141 | 14.876 |
Murcia, Región de | 1.350 | 10 | 10 | 135 | 1.674 |
Navarra, Comunidad Foral de | 215 | 6 | 6 | 54 | 197 |
Rioja, La | 467 | 6 | 6 | 48 | 538 |
Comunitat Valenciana | 4.435 | 49 | 49 | 456 | 4.899 |
País Vasco | 2.528 | 16 | 16 | 141 | 3.012 |
Ceuta y Melilla | 877 | 5 | 5 | 27 | 1.199 |
Total | 63.198 | 428 | 441 | 4.751 | 76.924 |
Tabla de estadísticas totales:
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Total | ||||
ACCIDENTES CON VÍCTIMAS |
ACCIDENTES MORTALES A 30 DÍAS |
FALLECIDOS | HERIDOS HOSPITALIZADOS |
HERIDOS NO HOSPITALIZADOS |
|
Andalucía | 16.184 | 247 | 262 | 1.281 | 22.616 |
Aragón | 2.200 | 64 | 71 | 385 | 2.577 |
Asturias, Principado de | 2.374 | 34 | 36 | 230 | 3.195 |
Balears, Illes | 3.460 | 53 | 53 | 389 | 4.335 |
Canarias | 3.269 | 61 | 62 | 347 | 4.322 |
Cantabria | 703 | 20 | 22 | 57 | 986 |
Castilla-La Mancha | 2.628 | 99 | 107 | 377 | 3.399 |
Castilla y León | 4.351 | 152 | 181 | 738 | 5.454 |
Cataluña | 25.286 | 268 | 291 | 1.876 | 31.799 |
Extremadura | 1.398 | 48 | 54 | 155 | 1.875 |
Galicia | 4.463 | 118 | 123 | 733 | 5.793 |
Madrid, Comunidad de | 15.422 | 101 | 111 | 1.314 | 18.689 |
Murcia, Región de | 1.755 | 41 | 44 | 219 | 2.298 |
Navarra, Comunidad Foral de | 450 | 25 | 26 | 112 | 474 |
Rioja, La | 707 | 16 | 20 | 71 | 886 |
Comunitat Valenciana | 7.643 | 144 | 154 | 786 | 9.427 |
País Vasco | 4.550 | 63 | 67 | 391 | 5.591 |
Ceuta y Melilla | 913 | 5 | 5 | 34 | 1.244 |
Total | 97.756 | 1.559 | 1.689 | 9.495 | 124.960 |